Markedsoversigt
Her kan du se alle varer og priser i hver by, så ruten gennem Japan kan planlægges på forhånd.
Kobe
| Vare | Pris (yen) |
|---|---|
| Bonsaitræer | 9000 |
| Ramenkits | 3600 |
| Sake | 4700 |
| Samurai-rustninger | 15000 |
| Shinto-amuletter | 11000 |
| Tun | 6100 |
Kyoto
| Vare | Pris (yen) |
|---|---|
| Bonsaitræer | 8800 |
| Katanasværd | 7400 |
| Kimonoer | 2600 |
| Matcha | 2400 |
| Samurai-rustninger | 14700 |
| Shinto-amuletter | 10800 |
Nagasaki
| Vare | Pris (yen) |
|---|---|
| Kimonoer | 2500 |
| Matcha | 2200 |
| Nudler | 1000 |
| Ramenkits | 3100 |
| Sake | 4100 |
| Shinto-amuletter | 9300 |
| Wasabi | 1500 |
Osaka
| Vare | Pris (yen) |
|---|---|
| Kimonoer | 2700 |
| Matcha | 2300 |
| Nudler | 1100 |
| Ramenkits | 3400 |
| Sake | 4600 |
| Tun | 5900 |
| Wasabi | 1600 |
Sapporo
| Vare | Pris (yen) |
|---|---|
| Katanasværd | 6500 |
| Kimonoer | 2300 |
| Matcha | 2000 |
| Sake | 3800 |
| Tun | 5200 |
| Wasabi | 1700 |
Tokyo
| Vare | Pris (yen) |
|---|---|
| Kimonoer | 2400 |
| Matcha | 2100 |
| Nudler | 900 |
| Ramenkits | 3000 |
| Sake | 4000 |
| Wasabi | 1400 |
Yamato værksted
Ingen varer til salg i øjeblikket.
Yokohama
| Vare | Pris (yen) |
|---|---|
| Bonsaitræer | 8500 |
| Katanasværd | 7000 |
| Nudler | 800 |
| Ramenkits | 3300 |
| Sake | 4400 |
| Tun | 5700 |